VIP | |||||
---|---|---|---|---|---|
Дата
|
Чемпионат
|
Матч | Ставка | Кф. | Результат |
09.01 | Испания. Примера. | Осасуна - Реал Мадрид | Ф2(-1) | 1.8 | 0:0 |
12.01 | Испания. Примера. | Гранада - Осасуна | ИТБ1(1) | 1.65 | 2:0 |
13.01 | Англия. Премьер-лига. | Тоттенхэм - Фулхэм | Ф1(-1) | 1.92 | 1:1 |
15.01 | Франция. Первая лига. | Монпелье - Монако | Обе забьют | 1.67 | 2:3 |
16.01 | Италия. Серия А. | Сампдория - Удинезе | ИТБ1(1) | 1.7 | 2:1 |
19.01 | Испания. Примера. | Алавес - Севилья | ТМ(2.5) | 1.68 | 1:2 |
20.01 | Германия. Бундеслига. | Фрайбург - Айнтрахт Ф | ТБ(2.5) | 1.7 | 2:2 |
21.01 | Испания. Примера. | Эйбар - Атлетико М | Х2иТМ(2.5) | 1.75 | 1:2 |
23.01 | Италия. Серия А. | Удинезе - Интер | П2 | 1.63 | 0:0 |
24.01 | |||||
25.01 | |||||
26.01 | |||||
27.01 | |||||
28.01 | |||||
29.01 | |||||
30.01 | |||||
31.01 |